
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRP - 977 | 4477 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRP - 976 | 3248 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRP - 975 | 2538 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | GRP - 974 | 4275 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | GRP - 973 | 3989 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | GRP - 972 | 2132 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | GRP - 971 | 0640 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | GRP - 970 | 0537 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GRP - 969 | 2970 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | GRP - 968 | 1034 |
